2010年3月末(平成22年3月31日現在)
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ■資産の部 | ■負債の部 | ||
| 流動資産 | 2,098,636 | 流動負債 | 1,291,143 |
| 現金及び預金 | 250,408 | 買掛金 | 1,176,033 |
| 受取手形 | 75,600 | 未払金 | 22,132 |
| 売掛金 | 1,684,956 | 未払費用 | 56,954 |
| 未収入金 | 31,688 | 未払消費税等 | 3,686 |
| 商品 | 229 | 未払事業所税 | 639 |
| その他の物品 | 521 | 預り金 | 11,541 |
| 未成工事支出金 | 30,659 | 前受収益 | 16,076 |
| 未収収益 | 127 | 一年内支払予定リース債務 | 4,078 |
| 前払費用 | 26,079 | ||
| その他の流動資産 | 102 | 固定負債 | 138,087 |
| 繰延税金資産 | 6,241 | 退職給付引当金 | 135,189 |
| 貸倒引当金 | ▲7,977 | リース債務 | 2,898 |
| 固定資産 | 231,500 | ||
| 有形固定資産 | 28,263 | 負債合計 | 1,429,231 |
| 建物 | 20,014 | ||
| 構築物 | 2,094 | ||
| 工具・器具及び備品 | 3,786 | ||
| リース資産 | 2,368 | ■純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 4,514 | 株主資本 | |
| ソフトウエア | 3,139 | 資本金 | 150,000 |
| 電話加入権等 | 1,375 | 利益剰余金 | 750,905 |
| 投資その他の資産 | 198,721 | その他利益剰余金 | 750,905 |
| 長期差入保証金 | 110,268 | 繰越利益剰余金 | 750,905 |
| 保証金等 | 10,966 | ||
| 投資有価証券 | 21,500 | 株主資本合計 | 900,905 |
| 繰延税金資産 | 55,985 | 純資産合計 | 900,905 |
| 資産合計 | 2,330,136 | 負債・純資産合計 | 2,330,136 |
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



