2011年3月末(平成23年3月31日現在)
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ■資産の部 | ■負債の部 | ||
| 流動資産 | 3,234,220 | 流動負債 | 2,357,428 |
| 現金及び預金 | 232,058 | 買掛金 | 1,959,999 |
| 売掛金 | 2,759,385 | 未払法人税等 | 16,718 |
| 未収入金 | 25,561 | 未払金 | 49,474 |
| 商品 | 634 | 未払費用 | 39,398 |
| その他の物品 | 416 | 未払消費税等 | 17,172 |
| 未成工事支出金 | 188,255 | 未払事業所税 | 1,797 |
| 預け金 | 943 | 預り金 | 12,049 |
| 前払費用 | 24,203 | 前受収益 | 257,919 |
| 立替払 | 180 | 一年内支払予定リース債務 | 2,898 |
| その他の流動資産 | 90 | ||
| 繰延税金資産 | 10,469 | 固定負債 | 184,017 |
| 貸倒引当金 | ▲7,977 | 退職給付引当金 | 184,017 |
| 固定資産 | 235,544 | ||
| 有形固定資産 | 18,732 | 負債合計 | 2,541,446 |
| 建物 | 11,465 | ||
| 構築物 | 1,524 | ||
| 工具・器具及び備品 | 5,087 | ||
| リース資産 | 655 | ||
| 無形固定資産 | 3,721 | ■純資産の部 | |
| ソフトウエア | 1,705 | 株主資本 | |
| リース資産 | 640 | 資本金 | 150,000 |
| 電話加入権等 | 1,375 | 利益剰余金 | 778,318 |
| 投資その他の資産 | 213,089 | その他利益剰余金 | 778,318 |
| 長期差入保証金 | 103,117 | 繰越利益剰余金 | 778,318 |
| 保証金等 | 12,966 | ||
| 投資有価証券 | 21,500 | 株主資本合計 | 928,318 |
| 繰延税金資産 | 75,504 | 純資産合計 | 928,318 |
| 資産合計 | 3,469,764 | 負債・純資産合計 | 3,469,764 |
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



